The Prince Consort's Trophy 2024 - Gruppenphase - Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glenverdeen United FC | 4 | 18 : 11 | 7 | 10 |
| 2. | 1t FC Pechtic Ergyllburgh | 4 | 14 : 13 | 1 | 4 |
| 3. | VFC Auldermore | 4 | 11 : 19 | -8 | 3 |
The Prince Consort's Trophy 2024 - Gruppenphase - Spiele
| 1. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 31.07.2024 18:30 | VFC Auldermore (3-8-19) | Glenverdeen United FC (15-0-15) | 2 : 4 |
| 2. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 02.08.2024 18:30 | VFC Auldermore (9-10-11) | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (0-11-19) | 1 : 6 |
| 3. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 04.08.2024 18:30 | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (3-10-17) | Glenverdeen United FC (10-10-10) | 3 : 3 |
| 4. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 06.08.2024 18:30 | Glenverdeen United FC (0-11-19) | VFC Auldermore (8-8-14) | 7 : 3 |
| 5. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 08.08.2024 18:30 | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (15-0-15) | VFC Auldermore (7-1-22) | 2 : 5 |
| 6. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 10.08.2024 18:30 | Glenverdeen United FC (15-0-15) | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (6-6-18) | 4 : 3 |
