The Prince Consort's Trophy 2025 - Gruppenphase - Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFC Auldermore | 5 | 23 : 8 | 15 | 12 |
| 2. | 1t FC Pechtic Ergyllburgh | 5 | 11 : 19 | -8 | 6 |
| 3. | Glenverdeen United FC | 4 | 10 : 17 | -7 | 3 |
The Prince Consort's Trophy 2025 - Gruppenphase - Spiele
| 1. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 08.07.2025 18:30 | VFC Auldermore (7-1-22) | Glenverdeen United FC (15-0-15) | 5 : 2 |
| 2. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 10.07.2025 18:30 | VFC Auldermore (---) | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (0-7-23) | 0 : 3 (forfait) |
| 3. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 12.07.2025 18:30 | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (0-11-19) | Glenverdeen United FC (15-0-15) | 2 : 5 |
| 4. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 14.07.2025 18:30 | Glenverdeen United FC (0-11-19) | VFC Auldermore (8-12-10) | 1 : 6 |
| 5. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 16.07.2025 18:30 | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (9-10-11) | VFC Auldermore (0-11-19) | 1 : 6 |
| 6. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 18.07.2025 18:30 | Glenverdeen United FC (15-0-15) | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (8-2-20) | 2 : 4 |
| Finale | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 29.07.2025 18:30 | VFC Auldermore (0-11-19) | 1t FC Pechtic Ergyllburgh (9-10-11) | 6 : 1 |
