UMSL Pokal 21/22 | Gruppe A - Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Königsberg | 5 | 17 : 6 | 11 | 13 |
| 2. | Inter Tiezzo | 5 | 9 : 5 | 4 | 10 |
| 3. | SV Werder Brökel | 5 | 16 : 11 | 5 | 9 |
| 4. | KFV Altburg | 5 | 13 : 17 | -4 | 7 |
| 5. | Legia Lipówka | 5 | 6 : 7 | -1 | 4 |
| 6. | Potopia Gnorkmorks | 5 | 0 : 15 | -15 | 0 |
UMSL Pokal 21/22 | Gruppe A - Spiele
| 1. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 15.01.2022 18:00 | KFV Altburg (8-7-15) | Inter Tiezzo (2-17-11) | 4 : 1 |
| 15.01.2022 18:00 | VfB Königsberg (9-1-20) | SV Werder Brökel (11-11-8) | 4 : 2 |
| 15.01.2022 18:00 | Potopia Gnorkmorks (---) | Legia Lipówka (15-15-0) | 0 : 3 (forfait) |
| 2. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 17.01.2022 18:00 | VfB Königsberg (13-17-0) | Inter Tiezzo (15-15-0) | 0 : 0 |
| 17.01.2022 18:00 | Legia Lipówka (12-12-6) | KFV Altburg (10-10-10) | 0 : 0 |
| 17.01.2022 18:00 | SV Werder Brökel (10-15-5) | Potopia Gnorkmorks (---) | 3 : 0 (forfait) |
| 3. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 19.01.2022 18:00 | KFV Altburg (0-0-30) | SV Werder Brökel (11-4-15) | 3 : 9 |
| 19.01.2022 18:00 | Inter Tiezzo (6-7-17) | Legia Lipówka (12-12-6) | 2 : 1 |
| 19.01.2022 18:00 | Potopia Gnorkmorks (---) | VfB Königsberg (0-5-25) | 0 : 3 (forfait) |
| 4. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 21.01.2022 18:00 | Legia Lipówka (15-15-0) | SV Werder Brökel (0-10-20) | 1 : 2 |
| 21.01.2022 18:00 | Potopia Gnorkmorks (---) | Inter Tiezzo (19-10-1) | 0 : 3 (forfait) |
| 21.01.2022 18:00 | VfB Königsberg (0-12-18) | KFV Altburg (7-9-14) | 7 : 3 |
| 5. Spieltag | |||
| Spielbeginn | Heim | Auswärts | Ergebnis |
| 23.01.2022 18:00 | VfB Königsberg (11-19-0) | Legia Lipówka (10-6-14) | 3 : 1 |
| 23.01.2022 18:00 | Inter Tiezzo (10-3-17) | SV Werder Brökel (---) | 3 : 0 (forfait) |
| 23.01.2022 18:00 | KFV Altburg (0-30-0) | Potopia Gnorkmorks (---) | 3 : 0 (forfait) |
